QUY ĐỊNH BẢO HÀNH | ||||||
STT | HẠNG MỤC | CÁC LỖI ĐƯỢC BẢO HÀNH | CÁC LỖI KHÔNG BẢO HÀNH | DVT | THỜI GIAN BẢO HÀNH (Tính từ thời điểm thi công xong, có ảnh chụp) | PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỖI |
II | HỘP ĐÈN | |||||
1 | Hộp đèn siêu mỏng | Cháy adapter, đứt dây đèn, bung mối hàn | Tiếp xúc với nước, tường ẩm, chập điện, đấu nhầm điện, di chuyển biển, Xước, vỡ, Phai màu poster (in mực trong nhà), Nhăn poster | tháng | 12 | Mắt thường, xác đình điều kiện thi công |
1.1 | Đèn LED | Hỏng, giảm sáng >30% | Giảm sáng <=30% | tháng | 12 | Mắt thường, xác đình điều kiện thi công |
1.2 | Adapter | Không hoạt động, cháy | Chập điện, vào nước, ẩm | tháng | 12 | Mắt thường, xác đình điều kiện thi công |
1.3 | Kết cấu | Khung, tấm dẫn sáng | Xước, vỡ | tháng | 12 | Mắt thường, xác đình điều kiện thi công |
2 | Hộp đèn UV SLI | Cháy đèn, adpater, phai màu… | Xước, thủng, vỡ, chập điện… | tháng | 12 | |
2.1 | Màu sắc | Phai màu > 20% | Phai màu <=20% | tháng | 12 | Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh) |
2.2 | Bóng đèn | Hỏng, Giảm sáng quá 30% | Giảm sáng <=30% | tháng | 6 | Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra |
2.3 | Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer | Hỏng, không hoạt động | Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan | tháng | 12 | |
2.4 | Kết cấu | Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất | Khung sắt han (do tác động tự nhiên) | tháng | 12 | |
3 | Hộp đèn UV SLM | Cháy đèn, adpater, phai màu… | Xước, thủng, vỡ, chập điện… | tháng | từ 12 – 18 tháng | |
3.1 | Màu sắc | Phai màu > 20% | Phai màu <=20% | tháng | 12 | Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh) |
3.2 | Bóng đèn | Hỏng, giảm sáng quá 30% | Giảm sáng <=30% | tháng | 18 | Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra |
3.3 | Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer | Hỏng, không hoạt động | Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan | tháng | 12 | |
3.4 | Kết cấu | Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất | Khung sắt han (do tác động tự nhiên) | tháng | 12 | |
4 | Hộp đèn UV SLH | Cháy đèn, adpater, phai màu… | Xước, thủng, vỡ, chập điện… | tháng | từ 12 – 24 tháng | |
4.1 | Màu sắc | Phai màu > 20% | Phai màu <=20% | tháng | 12 | Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh) |
4.2 | Bóng đèn | Hỏng, giảm sáng quá 30% | Giảm sáng <=30% | tháng | 24 | Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra |
4.3 | Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer | Hỏng, không hoạt động | Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan | tháng | 12 | |
4.4 | Kết cấu | Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất | Khung sắt han (do tác động tự nhiên) | tháng | 12 | |
5 | Hộp đèn 3M SLI (khung sắt V, mặt bạt 3M, in UV + cán màng UV hoặc Decal 3M) | Cháy đèn, adpater, phai màu… | Xước, thủng, vỡ, chập điện… | Tháng | Từ 12 – 24 tháng | |
5.1 | Màu sắc | Phai màu > 20% | Phai màu <=20% | tháng | 1 | Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh) |
5.2 | Bóng đèn | Hỏng, giảm sáng quá 30% | Giảm sáng <=30% | tháng | 24 | Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra |
5.3 | Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer | Hỏng, không hoạt động | Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan | tháng | 12 | |
5.4 | Kết cấu | Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất | Khung sắt han (do tác động tự nhiên) | tháng | 12 | |
6 | Hộp đèn 3M SLM (khung sắt Z, mặt bạt 3M, in UV + cán màng UV hoặc Decal 3M) | Cháy đèn, adpater, phai màu… | Xước, thủng, vỡ, chập điện… | Tháng | Từ 12 – 24 tháng | |
6.1 | Màu sắc | Phai màu > 20% | Phai màu <=20% | tháng | 24 | Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh) |
6.2 | Bóng đèn | Hỏng, giảm sáng quá 30% | Giảm sáng <=30% | tháng | 24 | Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra |
6.3 | Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer | Hỏng, không hoạt động | Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan | tháng | 12 | |
6.4 | Kết cấu | Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất | Khung sắt han (do tác động tự nhiên) | tháng | 18 | |
7 | Hộp đèn 3M SLH (khung nhôm, mặt bạt 3M, in UV + cán màng UV hoặc Decal 3M) | Cháy đèn, adpater, phai màu… | Xước, thủng, vỡ, chập điện… | Tháng | từ 12 – 24 tháng | |
7.1 | Màu sắc | Phai màu > 20% | Phai màu <=20% | tháng | 24 | Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh) |
7.2 | Bóng đèn | Hỏng, giảm sáng quá 30% | Giảm sáng <=30% | tháng | 24 | Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra |
7.3 | Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer | Hỏng, không hoạt động | Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan | tháng | 12 | |
7.4 | Kết cấu | Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất | Khung sắt han (do tác động tự nhiên) | tháng | 24 |
Liên hệ bảo hành
Ms. Huệ: 0979.426.441
TEL: (024) 7302 5019 : 199
Email:baohanh@tiendulight.com